【リリース】ラジオ番組出演 急遽キャンセルのお知らせ
9月29日(金)に予定されておりました、エフエム山口への番組出演ですが、スケジュールの都合により残念ながら、急遽キャンセルとなってしまいました。
またの機会に、番組におじゃまできればと思います。
« 2006年08月 | メイン | 2006年10月 »
9月29日(金)に予定されておりました、エフエム山口への番組出演ですが、スケジュールの都合により残念ながら、急遽キャンセルとなってしまいました。
またの機会に、番組におじゃまできればと思います。
松村選手がラジオ番組にゲスト出演することが決まりました。
■放送局■ エフエム山口
■番組名■ ビリフラMAX (毎週金曜日13:00~18:50放送)
■出演日■ 9月29日(金) 16:25頃の予定
聴取可能なエリアにお住まいの方は、是非お聞き下さい。
第16戦は、雨のためセーフティーカースタート。
序盤は数台による6番手争いを展開した松村選手ですが、13周目に痛恨のスピン。ポジションを落としてしまいました。
| Pos | No. | Driver | Car | Lap | Delay | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 25 | - | 1'27.528 |
| 2 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 25 | 4.894 | 1'26.971 |
| 3 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 25 | 12.044 | 1'27.997 |
| 4 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 25 | 14.563 | 1'27.759 |
| 5 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 25 | 16.255 | 1'28.079 |
| 6 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 25 | 22.240 | 1'27.772 |
| 7 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 25 | 46.929 | 1'29.548 |
| 8 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 25 | 47.363 | 1'29.140 |
| 9 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 25 | 50.680 | 1'29.408 |
| 10 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 25 | 50.856 | 1'28.644 |
| 11 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 25 | 54.720 | 1'29.403 |
| 12 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 25 | 1'01.389 | 1'29.765 |
| R | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 19 | 6Laps | 1'28.024 |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
ウエットコンディションの中行われた、第16戦の決勝。
松村選手はレース終盤スピンをしてしまった模様。
コースには復帰しましたが、10位でのフィニッシュになったようです。
スタートでひとつポジションを落としてしまった松村選手は、後方から追い上げてくるマシンのプレッシャーにも負けず、果敢に攻めて、8周目の1コーナーでインをさしてポジションアップを狙いましたが、立ち上がりでスピンしてしまい、12位でフィニッシュとなりました。
| Pos | No. | Driver | Car | Lap | Delay | BestTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 18 | - | 1'16.896 |
| 2 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 18 | 2.533 | 1'16.698 |
| 3 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 18 | 6.587 | 1'16.594 |
| 4 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 18 | 11.571 | 1'17.344 |
| 5 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 18 | 13.605 | 1'17.569 |
| 6 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 18 | 19.566 | 1'17.656 |
| 7 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 18 | 25.826 | 1'17.963 |
| 8 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 18 | 26.948 | 1'17.710 |
| 9 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 18 | 30.367 | 1'17.597 |
| 10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 18 | 32.237 | 1'17.964 |
| 11 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 18 | 41.177 | 1'18.347 |
| 12 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 18 | 50.514 | 1'17.584 |
| - | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 8 | 10Laps | 1'18.143 |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
| Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1'16.257 | - |
| 2 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 1'16.550 | 0.293 |
| 3 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1'16.789 | 0.532 |
| 4 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1'16.860 | 0.603 |
| 5 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1'16.997 | 0.740 |
| 6 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1'17.214 | 0.957 |
| 7 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'17.288 | 1.031 |
| 8 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1'17.455 | 1.198 |
| 9 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1'17.551 | 1.294 |
| 10 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1'17.656 | 1.399 |
| 11 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1'18.122 | 1.865 |
| 12 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1'18.575 | 2.318 |
| 13 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | -'--.--- |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
| Pos | No. | Driver | Car | Time | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1'16.687 | - |
| 2 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1'16.920 | 0.233 |
| 3 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 1'17.067 | 0.380 |
| 4 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1'17.120 | 0.433 |
| 5 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1'17.330 | 0.643 |
| 6 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'17.539 | 0.852 |
| 7 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1'17.652 | 0.965 |
| 8 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1'17.813 | 1.126 |
| 9 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1'18.000 | 1.313 |
| 10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1'18.050 | 1.363 |
| 11 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1'18.651 | 1.964 |
| 12 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1'19.111 | 2.424 |
| 13 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | -'--.--- |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
本日行われた、占有走行の結果です。
| Pos | No. | Driver | Car | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1'16.968 | 1'15.969 |
| 2 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1'17.709 | 1'16.559 |
| 3 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 1'18.200 | 1'16.621 |
| 4 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 1'18.537 | 1'16.797 |
| 5 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1'17.559 | 1'16.853 |
| 6 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1'18.285 | 1'16.897 |
| 7 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1'18.888 | 1'16.984 |
| 8 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1'18.359 | 1'17.539 |
| 9 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1'18.090 | 1'17.592 |
| 10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1'18.424 | 1'17.618 |
| 11 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1'19.064 | 1'17.960 |
| 12 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'18.377 | -'--.--- |
| 13 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1'20.040 | 1'18.563 |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
今日、午前と午後の2回、全日本F3選手権の第6回菅生合同テストが行われました。
菅生は、あいにくの雨の天気で2回ともウェットコンディションでの走行となりましたが、松村選手は2番手タイムをマークしました。
| Pos | No. | Driver | Car | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | DHG トムス F305 | 1'27.466 | 1'25.090 |
| 2 | 37 | 松村 浩之 | TDP トムス F305 | 1'27.538 | 1'25.800 |
| 3 | 36 | 大嶋 和也 | TDP トムス F305 | 1'26.495 | 1'25.865 |
| 4 | 3 | Jonny Reid | INGING F306 | 1'26.748 | 1'26.096 |
| 5 | 12 | Fabio Carbone | ThreeBond | 1'27.434 | 1'26.120 |
| 6 | 14 | Marko Asmer | ThreeBond | 1'27.046 | 1'26.143 |
| 7 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'27.416 | 1'26.381 |
| 8 | 10 | 塚越 広大 | Honda・無限 F107 | 1'26.571 | 1'26.735 |
| 9 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタDALLARAF305 | 1'27.717 | 1'26.587 |
| 10 | 4 | Roberto Streit | INGING F306 | 1'27.026 | 1'26.806 |
| 11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | 1'27.008 | 1'27.291 |
| 12 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 1'27.867 | 1'27.464 |
| 13 | 74 | 岡田 暁 | EMS F306 | 1'28.599 | 1'28.302 |
詳細は、全日本F3公式サイトでご覧下さい。
■9月16日(土)
公式予選(第15戦) 10:10~10:25
公式予選(第16戦) 10:35~10:50
第15戦 決勝(18周) 14:05~
■9月17日(日)
第16戦 決勝(25周) 12:55~
- - - - - - - - - -
この他に、下記時間で占有走行が行われます
14日(木) 10:00~12:00/14:00~16:00
15日(金) 09:50~10:50/14:05~15:05
みなさん、こんにちは。いつも松村選手にご声援いただき、ありがとうございます。
ドイツF3でお休みするレースが続き、皆様には大変ご心配をお掛けしましたが、お陰様をもちまして、全日本F3に参戦させていただくこととなりました。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いします。
さて、松村選手は富士のレース後、地元山口からチームのファクトリーのある御殿場に引越し、新たな生活をスタートさせています。激動の数週間もようやく落ち着いてきたようで、久々に顔をあわせたのですが、こんなんなってました(^_^;)
「なぜこうなったのか」については、直にブログで松村選手本人からご説明があると思いますので、お楽しみに。
「強そうに見える」
「戦闘力が増したように見える」
と、評判も上々のようで、本人もこうなった経緯はともかく、短髪もまんざらではない様子でした。
個人的な意見を言わせていただくと、すごく頭のカタチが良く、写真で見る以上に似合っていると思いました。以前よりもキリっとして見えるのも、単純に見た目だけではなく、「短髪にした経緯」を含め、新たな環境でレースができることで生まれた心境の変化が表情に表れてきているのではないかとも感じました。それと、「実は顔が意外と小さかったんだ・・・」という新しい発見もありましたが。(^_^;) 失礼!
皆さんはどちらが似合っていると思われますか?